Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat; dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)-nya; dan manusiapun bertanya; “apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya; karena sesungguhnya Allah SWT, Tuhanmu telah memerintahkan (yang demikian itu) padanya…. ( Al Qur’an, Surat Al Zalzalah; 1-5). Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Indonesia. Apa itu gempa bumi? Bagaimana proses gempa bumi terjadi? Mengapa Indonesia masuk dalam wilayah yang sangat rentan terhadap terjadinya bencana alam gempa bumi? Siapa yang memperkenalkan Skala Richter untuk mengukur kekuatan guncangan akibat gempa bumi?

Indonesia Negeri Gempa Bumi

Gempa Bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, oleh patahan aktif aktivitas gunung berapi atau runtuhan batuan. Kekuatan gempa bumi akibat aktivitas gunung berapi dan runtuhan batuan relatif kecil frekuensi kejadiannya dibandingkan dengan  gempa bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi dan patahan aktif.

Lempeng Samudera yang rapat massanya lebih besar ketika bertumbukkan dengan lempeng benua di zona tumbukan (subduksi) akan menyusup ke bawah. Gerakan lempeng itu akan mengalami perlambatan akibat gesekan dari selubung bumi. Perlambatan gerak itu menyebabkan penumpukkan energi di zona subduksi dan zona patahan.

Akibatnya di zona-zona itu terjadi tekanan, tarikan, dan geseran. Pada saat batas elastisitas lempeng terlampaui, maka terjadilah patahan batuan yang diikuti oleh lepasnya energi secara tiba-tiba. Proses ini menimbukan getaran partikel ke segala arah yang disebut gelombang gempa bumi.

Kepulauan Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng utama dunia yaitu Lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lempeng Eurasia dan Australia bertumbukan di lepas pantai barat Pulau Sumatera, lepas pantai selatan pulau Jawa, lepas pantai Selatan kepulauan Nusatenggara, dan berbelok ke arah utara ke perairan Maluku sebelah selatan. Antara lempeng Australia dan Pasifik terjadi tumbukan di sekitar Pulau Papua. Sementara pertemuan antara ketiga lempeng itu terjadi di sekitar Sulawesi. Itulah sebabnya mengapa di pulau-pulau sekitar pertemuan 3 lempeng itu sering terjadi gempa bumi.

Intensitas gempabumi adalah tingkat kerusakan yang terasa pada lokasi terjadinya. Angkanya ditentukan dengan menilai kerusakan yang dihasilkannya, pengaruhnya pada benda-benda, bangunan, dan tanah, dan akibatnya pada orang-orang. Skala ini disebut MMI (Modified Mercalli Intensity) diperkenalkan oleh Giuseppe Mercalli pada tahun 1902.

Magnituda adalah parameter gempa yang diukur berdasarkan yang terjadi pada daerah tertentu, akibat goncangan gempa pada sumbernya. Satuan yang digunakan adalah Skala Richter. Skala ini diperkenalkan oleh Charles F. Richter tahun 1934. Sebagai contoh, gempabumi dengan kekuatan 8 Skala Richter setara kekuatan bahan peledak TNT seberat 1 gigaton atau 1 milyar ton.

Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari beberaap kasus bencana alam gempa bumi di Indonesia, dulu dan di masa yang akan datang. Sebab, berdasarkan penjelasan di atas, gempa bumi termasuk satu-satunya jenis bencana alam yang potensi dan intensitas kejadiannya sangat tinggi dan sangat sering terjadi. Berikut ini 54 gempa bumi yang pernah terjadi dengan skala richter atau Magnitude yang besar di atas 5 SR

1. 1917 01 20 – Bali, Indonesia
2. 1938 02 01 – Banda Sea, Indonesia – M 8.5
3. 1965 01 24 – Sanana, Indonesia (Ceram Sea) – M 7.6
4. 1976 06 25 – Papua, Indonesia – M 7.1 Fatalities 5,000
5. 1992 12 12 – Flores Region, Indonesia – M 7.8
6. 2000 06 04 – Southern Sumatera, Indonesia – M 7.9
7. 2002 10 10 – Irian Jaya, Indonesia – M 7.6 Fatalities 8
8. 2002 11 02 – Northern Sumatera, Indonesia – M 7.4
9. 2003 05 26 – Halmahera, Indonesia – M 7.0 Fatalities 1
10. 2004 01 28 – Seram, Indonesia – M 6.7
11. 2004 02 05 – Irian Jaya, Indonesia – M 7.0 Fatalities 37
12. 2004 02 07 – Irian Jaya, Indonesia – M 7.3
13. 2004 07 25 – Southern Sumatra, Indonesia – M 7.3
14. 2004 11 11 – Kepulauan Alor, Indonesia – M 7.5
15. 2004 11 26 – Papua, Indonesia – M 7.1 Fatalities 32
16. 2004 12 26 – Sumatra-Andaman Islands – M 9.1
17. 2005 01 01 – Off the West Coast of Northern Sumatra – M 6.7
18. 2005 02 19 – Sulawesi, Indonesia – M 6.5
19. 2005 02 26 – Simeulue, Indonesia – M 6.8
20. 2005 03 02 – Banda Sea – M 7.1
21. 2005 03 28 – Northern Sumatra, Indonesia – M 8.6
22. 2005 04 10 – Kepulauan Mentawai Region, Indonesia – M 6.7
23. 2005 05 14 – Nias Region, Indonesia – M 6.7
24. 2005 05 19 – Nias Region, Indonesia – M 6.9
25. 2005 07 05 – Nias Region, Indonesia – M 6.7
26. 2005 11 19 – Simeulue, Indonesia – M 6.5
27. 2006 01 27 – Banda Sea – M 7.6
28. 2006 03 14 – Seram, Indonesia – M 6.7
29. 2006 05 16 – Nias Region, Indonesia – M 6.8
30. 2006 05 26 – Java, Indonesia – M 6.3 Fatalities 5,749
31. 2006 07 17 – South of Java, Indonesia – M 7.7
32. 2007 01 21 – Molucca Sea – M 7.5
33. 2007 03 06 – Southern Sumatra, Indonesia – M 6.4
34. 2007 07 26 – Molucca Sea – M 6.9
35. 2007 08 08 – Java, Indonesia – M 7.5
36. 2007 09 12 – Southern Sumatra, Indonesia – M 8.5
37. 2007 09 12 – Kepulauan Mentawai region, Indonesia – M 7.9
38. 2007 09 20 – Southern Sumatra, Indonesia – M 6.7
39. 2007 10 24 – Southern Sumatra, Indonesia – M 6.8
40. 2007 11 25 – Sumbawa Region, Indonesia – M 6.5
41. 2008 02 20 – Simeulue, Indonesia – M 7.4 Fatalities 3
42. 2008 02 25 – Kepulauan Mentawai region, Indonesia – M 7.2
43. 2008 11 16 – Minahasa, Sulawesi, Indonesia – M 7.4
44. 2009 01 03 – Near the North Coast of Papua, Indonesia – M 7.7
45. 2009 01 03 – Near the North Coast of Papua, Indonesia – M 7.4
46. 2009 02 11 – Kepulauan Talaud, Indonesia – M 7.2
47. 2009 08 16 – Kepulauan Mentawai region, Indonesia – M 6.7
48. 2009 08 28 – Banda Sea – M 6.9
49. 2009 09 02 – Java, Indonesia – M 7.0 Fatalities 81
50. 2009 09 30 – Southern Sumatra, Indonesia – M 7.5
51. 2009 10 01 – Southern Sumatra, Indonesia – M 6.6
52. 2009 10 24 – Banda Sea – M 6.9
53. 2009 11 08 – Sumbawa region, Indonesia – M 6.6
54. 2010 05 09 – Northern Sumatra, Indonesia – M 7.2

Diolah dari berbagai sumber.

Incoming search terms for the article: